Découvrez la saison sportive :
résultats, événements, et moments forts de notre club !
PLANNING D'ENTRAINEMENT
| CATEGORIE | Equipe | ANNEE DE NAISSANCE | JOUR | HORAIRE | LIEU | ENCADREMENT | TEMPS DE JEU | RENCONTRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIORS | SENIORS D1 | 2025 - 2007 | Mardi | 19h:00 - 21h:00 | ALLENDE | 2 x 45' | Foot à 11 | |
| SENIORS | SENIORS D1 | 2025 - 2007 | Mercredi | 19h:00 - 21h:00 | ALLENDE | 2 X 45' | Foot à 11 | |
| SENIORS | SENIORS D1 | 2025 - 2007 | Vendredi | 19h:00 - 21h:00 | ALLENDE | 2 x 45' | Foot à 11 | |
| SENIORS | Seniors U23 D3 | 2025 - 2007 | Mardi | 20h:00 - 22h:00 | ALLENDE | 2 x 45' | Foot à 11 | |
| SENIORS | Seniors U23 D3 | 2025 - 2007 | Jeudi | 19h:00 - 21h:00 | ALLENDE | 2 x 45 | Foot à 11 |
RESULTATS
CLASSEMENT
| Rang | Equipe | MJ | Pts | G | N | D | F | BP | BC | Diff. | Es + | Es - |
|---|
MATCHS DES SENIORS A VENIR
Pas de matchs à venir pour cette semaine